Der hochwertige DC-Sammelkasten mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen von CNLonQcom hat ein attraktives Aussehen und ist aus korrosionsbeständigem Material gefertigt, was für Langlebigkeit und Erdbebensicherheit sorgt. Zu den Optionen für Gehäusematerialien gehören unter anderem Edelstahl, Edelstahl-Sprühbeschichtung und Eisen-Sprühbeschichtung. Der DC-Sammelkasten mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen schützt den Solar-Gleichstromkreis vor Schäden durch Überstrom und Überspannung, verlängert die Lebensdauer des Solarsystems und verbessert die Systemsicherheit.
| Name | LQX F4/2 DC | ||
|
|
Elektrischer Parameter | ||
| Maximale Gleichspannung des Systems | 500 | 1000 | |
| Maximaler Eingangsstrom für jeden String | 15A/20A/30A | ||
| Maximale Eingabezeichenfolgen | 4 | ||
| Maximaler Ausgangsschaltstrom | 20A/32A | ||
| Anzahl der MPPT-Wechselrichter | 2 | ||
| Anzahl der Ausgabezeichenfolgen | 2 | ||
|
|
Blitzschutz | ||
| Testkategorie | Schutzklasse II | ||
| Nennentladestrom | 20kA | ||
| Maximaler Entladestrom | 40kA | ||
| Spannungsschutzniveau | 2,0 kV | 3,6 kV | |
| Maximale Dauerbetriebsspannung Uc | 500V | 1050V | |
| Stangen | 2P | 3P | |
| Strukturmerkmal | Plug-Push-Modul | ||
|
|
System | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Ausgangsschalter | DC-Trennschalter (Standard)/DC-Leistungsschalter (optional) | ||
| Wasserdichte SMC4-Steckverbinder | Standard | ||
| PV-DC-Sicherung | Standard | ||
| PV-Überspannungsschutz | Standard | ||
| Überwachungsmodul | Optional | ||
| Diode verhindern | Optional | ||
| Kartonmaterial | PVC | ||
| Installationsmethode | Wandmontagetyp | ||
| Betriebstemperatur | -25â ~+55â | ||
| Temperaturanstieg | 2 km | ||
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 %, Mittagskondensation | ||

