CNLonQcom ist eine chinesische Fabrik, die sich auf die Großhandelsproduktion von LMC4-Solarsteckverbindern spezialisiert hat. LMC4-Solarsteckverbinder werden hauptsächlich zur Verbindung von Solarzellensträngen verwendet und bieten eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung. Sie sind für Nennspannungen von 1.000 V und 1.500 V ausgelegt und verfügen über Nennströme von 30 A, 45 A und 60 A.

| Stecksystem | Ø2,5 mm; Φ4mm; Φ6mm |
| Nennspannung | 1000 V Gleichstrom |
| Nennstrom | 30A (2,5 mm2;4mm2; 6mm2; 14AWG; 12AWG; 10AWG) 45A (4mm2; 6mm2; 12AWG; 10AWG) |
| Prüfspannung | 6 kV (50 Hz, 1 Min.) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C ...+90°C (IEC) -40°C ...+75°C (UL) |
| Obere Grenztemperatur | +105â (IEC) |
| Schutzart, gesteckt | IP67 |
| unverpaart | IP2X |
| Kontaktfestigkeit von Steckverbindern | 0,5 m² |
| Sicherheitsklasse | Ⅱ |
| Kontaktmaterial | Messing, verzinnte Kupferlegierung, verzinnt |
| Dämm Material | PC/PPO |
| Verschlusssystem | Einrastbar |
| Flammenklasse | UL-94-Vo |
| Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5 | IEC 60068-2-52 |


| Stecksystem | Ø2,5 mm; Φ4mm; Φ6mmï¼Î¦10mm |
| Nennspannung | 1500 V Gleichstrom |
| Nennstrom | 30A (2,5 mm2;4mm2; 6mm2; 14AWG; 12AWG; 10AWG) 45A (4mm2; 6mm2; 12AWG;10AWG) 60A (10mm2; 8AWG) |
| Prüfspannung | 6 kV (50 Hz, 1 Min.) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C ...+90°C (IEC) -40°C ...+75°C (UL) |
| Obere Grenztemperatur | +105â (IEC) |
| Schutzart, gesteckt | IP67 |
| unverpaart | IP2X |
| Kontaktfestigkeit von Steckverbindern | 0,5 m² |
| Sicherheitsklasse | Ⅱ |
| Kontaktmaterial | Kontaktmaterial Messing, verzinnte Kupferlegierung, verzinnt |
| Dämm Material | PC/PV |
| Verschlusssystem | Einrastbar |
| Flammenklasse | UL-94-Vo |
| Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5 | IEC 60068-2-52 |

| Stecksystem | Ø2,5 mm; Φ4mm; Φ6mmï¼Î¦10mm |
| Nennspannung | 1000 V Gleichstrom |
| Nennstrom | 30A (2,5 mm2;4mm2; 6mm2; 14AWG; 12AWG; 10AWG) 45A (4mm2; 6mm2; 12AWG;10AWG) |
| Prüfspannung | 6 kV (50 Hz, 1 Min.) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C ...+90°C (IEC) -40°C ...+75°C (UL) |
| Obere Grenztemperatur | +105â (IEC) |
| Schutzart, gesteckt | IP67 |
| unverpaart | IP2X |
| Kontaktfestigkeit von Steckverbindern | 0,5 m² |
| Sicherheitsklasse | Ⅱ |
| Kontaktmaterial | Messing, verzinnte Kupferlegierung, verzinnt |
| Dämm Material | PC/PPO |
| Verschlusssystem | Einrastbar |
| Flammenklasse | UL-94-Vo |
| Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5 | IEC 60068-2-52 |


| Stecksystem | Ø2,5 mm; Φ4mm; Φ6mmï¼Î¦10mm |
| Nennspannung | 1000 V Gleichstrom |
| Nennstrom | 30A (2,5 mm2;4mm2; 6mm2; 14AWG; 12AWG; 10AWG) |
| Prüfspannung | 6 kV (50 Hz, 1 Min.) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C ...+90°C (IEC) -40°C ...+75°C (UL) |
| Obere Grenztemperatur | +105â (IEC) |
| Schutzart, gesteckt | IP67 |
| unverpaart | IP2X |
| Kontaktfestigkeit von Steckverbindern | 0,5 m² |
| Sicherheitsklasse | Ⅱ |
| Kontaktmaterial | Messing, verzinnte Kupferlegierung, verzinnt |
| Dämm Material | PC/PV |
| Verschlusssystem | Einrastbar |
| Flammenklasse | UL-94-Vo |
| Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5 | IEC 60068-2-52 |
