CNLonQcom ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von PV-Lasttrennschaltern 1500 V 32 A mit M12 für den Einsatz in Photovoltaik-Stromverteilungssystemen.
Hauptparameter | Einheit | LONQ-40 | |
Bemessungsisolationsspannung | Ui | V | 1500 |
Bemessungsthermischer Strom | Ith | A | 32 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Ump | V | 8000 |
Bewertetes Kurzschlussvermögen | lcw | A | 1000 |
Maximale Kabelquerschnitte (inkl. Jumper) |
|
|
|
Massiv oder Standard | mm2 | 2,5-6 | |
Flexibel | mm2 | 2,5-6 | |
Flexibel (+ mehradriges Kabelende) | mm2 | 2,5-6 | |
Drehmoment |
|
|
|
Anzugsdrehmoment der Klemmenschrauben M4. | Nm | 1,2-1,8 | |
Anzugsdrehmoment der Gehäusebefestigungsschrauben | Nm | 1,5-2,0 | |
Anziehen der Drehmomentknopfschrauben | Nm | 0,5-0,7 | |
Drehmoment ein- oder ausschalten | Nm | 0,9-1,3 | |
Das Verkabelungsdrehmoment auf der Basis | Nm | 1.1-1.4 | |
Allgemeine Parameter |
|
|
|
Knopfpositionen |
|
AUS bei 9 Stunden , EIN bei 12 Stunden | |
Mechanisches Leben |
|
10000 | |
Anzahl der DC-Pole |
|
2 oder 4 | |
Betriebs-Temperatur |
|
-40 bis +85 | |
Lagertemperatur |
|
-40 bis +85 | |
Verschmutzungsgrad | ℃ | 2 | |
Überspannungskategorie | ℃ | III | |
IP-Schutzart von Welle und Montage null |
|
IP66 |
SCHALTPLAN
Kleines Volumen
Flammhemmendes Material
lp66
Flying Fox Short
Vollständig Zubehör
-40℃~+85℃ Umgebungstemperaturbereich
Unpolares Design
Die Prüfung entspricht AS 60947.3:2018, EN IEC 60947-3:2021, Nutzungskategorie: DC-PV2 | Pole | Anzahl der Saiten | Artikelnummer | ||||
600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||
PV2 | PV2 | PV2 | PV2 | PV2 |
|
|
|
32A | 32A | 25A | 13A | 6A | 2 | 1 | LONQ-40-2 |
32A | 32A | 25A | 13A | 6A | 4 | 1 | LONQ-40-4 |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LONQ-40-4S |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LONQ-40-4B |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LQNQ-40-4T |
Typ |
PEDSC100R/120R | Kontakte Verdrahtungsdiagramm | Schaltbeispiel |
2-polig | 2 |
|
|
4-polig | 4 |
|
|
4-polig mit Eingang und Ausgang oben | 4T |
|
|
4-polig mit Ein- und Ausgang unten | 4B |
|
|
4-polig mit Eingang oben und Ausgang unten | 4S |
|
|